|
|
| Quantidade mínima: | 1 peça |
| embalagem padrão: | placa 4pcs/plastic, |
| Período de entrega: | Dentro de 1-3 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C, T/T, cartão de crédito |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 unidades por mês |
Transceptor de Fibra Óptica CWDM4 QSFP28 100G 2km LC Duplex Módulo Óptico Hot Swappable Módulo de Transmissão de Rede de Alto Desempenho com Multiplexação de Canal Quádruplo para Data Center
O QSFP28-100G-CWDM4-S é um módulo transceptor projetado para aplicações de comunicação óptica de 10 km. O design está em conformidade com o padrão IEEE 802.3-2012 Clause 88 100GbASE-LR4, o padrão elétrico IEEE 802.3bm CAUI-4 chip para módulo e o padrão ITU-T G.959.1-2012-02. O módulo converte 4 canais de entrada (ch) de dados elétricos de 25,78 Gbps para 27,95 Gbps em sinais ópticos de 4 lanes, e os multiplexa em um único canal para transmissão óptica de 100 Gb/s. Inversamente, no lado do receptor, o módulo desmultiplexa opticamente uma entrada de 100 Gb/s em sinais de 4 lanes e os converte em dados elétricos de saída de 4 lanes.
Os comprimentos de onda centrais das 4 lanes são 1270 nm, 1290 nm, 1310 nm e 1330 nm. Ele contém um conector LC duplex para a interface óptica e um conector de 38 pinos para a interface elétrica. Para minimizar a dispersão óptica no sistema de longa distância, a fibra monomodo (SMF) deve ser aplicada neste módulo.
Recursos
Aplicações
Parâmetros Ópticos
| Parâmetro | Símbolo | Mín | Típ | Máx | Unidade | Nota | |
| Taxa de Dados por Canal | - | 25,78125 | Gbps | ||||
| Consumo de Energia | - | 2,5 | 3,5 | W | |||
| Corrente de Alimentação | Icc | 0,75 | 1,0 | A | |||
| Tensão Alta de Controle I/O | VIH | 2,0 | Vcc | V | |||
| Tensão Baixa de Controle I/O | VIL | 0 | 0,7 | V | |||
| Skew Inter-Canal | TSK | 150 | Ps | ||||
| Duração do RESETL | 10 | Us | |||||
| Tempo de Desativação do RESETL | 100 | ms | |||||
| Tempo de Ligação | 100 | ms | |||||
| Transmissor | |||||||
| Tolerância de Tensão de Saída Single Ended | 0,3 | 4 | V | 1 | |||
| Tolerância de Tensão de Modo Comum | 15 | mV | |||||
| Tensão de Entrada de Transmissão Diferencial | VI | 120 | 1200 | mV | |||
| Impedância de Entrada de Transmissão Diferencial | ZIN | 80 | 100 | 120 | |||
| Jitter Dependente de Dados de Entrada | DDJ | 0,1 | UI | ||||
| Jitter Total de Entrada de Dados | TJ | 0,28 | UI | ||||
| Receptor | |||||||
| Tolerância de Tensão de Saída Single Ended | 0,3 | 4 | V | ||||
| Tensão de Saída Rx Diferencial | Vo | 600 | 800 | mV | |||
| Tensão de Subida e Descida da Saída Rx | Tr/Tf | 35 | ps | 1 | |||
| Jitter Total | TJ | 0,7 | UI | ||||
| Jitter Determinístico | DJ | 0,42 | UI | ||||
Informações de Pedido
| 100G QSFP28 | ||||||
| QSFP28-100G-SR4 | 103,1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO | 100m | VCSEL 850nm |
| QSFP28-100G-LR4 | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | DML 1310nm |
| QSFP28-100G-ER4 | 103,1 Gbps | 1310nm | SMF | LC Duplex | 25km-40km | 4x EML |
| QSFP28-100G-PSM4 | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO | 500m | 4x DFB |
| QSFP28-100G-LR-S | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO | 2km | 4x DFB |
| QSFP28-100G-CWDM4-S | 103,1 Gbp | CWDM | SMF | LC duplex | 2km | DML CWDM |
| 1271~1331nm | ||||||
| QSFP28-100G-CWDM4-L | 103,1 Gbp | CWDM | SMF | LC duplex | 10km | DML CWDM |
| 1271~1331nm | ||||||
Show de Produtos
![]()
![]()
![]()
Aplicações:
![]()
![]()
Embalagem e Envio
![]()
![]()
|
|
| Quantidade mínima: | 1 peça |
| embalagem padrão: | placa 4pcs/plastic, |
| Período de entrega: | Dentro de 1-3 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C, T/T, cartão de crédito |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 unidades por mês |
Transceptor de Fibra Óptica CWDM4 QSFP28 100G 2km LC Duplex Módulo Óptico Hot Swappable Módulo de Transmissão de Rede de Alto Desempenho com Multiplexação de Canal Quádruplo para Data Center
O QSFP28-100G-CWDM4-S é um módulo transceptor projetado para aplicações de comunicação óptica de 10 km. O design está em conformidade com o padrão IEEE 802.3-2012 Clause 88 100GbASE-LR4, o padrão elétrico IEEE 802.3bm CAUI-4 chip para módulo e o padrão ITU-T G.959.1-2012-02. O módulo converte 4 canais de entrada (ch) de dados elétricos de 25,78 Gbps para 27,95 Gbps em sinais ópticos de 4 lanes, e os multiplexa em um único canal para transmissão óptica de 100 Gb/s. Inversamente, no lado do receptor, o módulo desmultiplexa opticamente uma entrada de 100 Gb/s em sinais de 4 lanes e os converte em dados elétricos de saída de 4 lanes.
Os comprimentos de onda centrais das 4 lanes são 1270 nm, 1290 nm, 1310 nm e 1330 nm. Ele contém um conector LC duplex para a interface óptica e um conector de 38 pinos para a interface elétrica. Para minimizar a dispersão óptica no sistema de longa distância, a fibra monomodo (SMF) deve ser aplicada neste módulo.
Recursos
Aplicações
Parâmetros Ópticos
| Parâmetro | Símbolo | Mín | Típ | Máx | Unidade | Nota | |
| Taxa de Dados por Canal | - | 25,78125 | Gbps | ||||
| Consumo de Energia | - | 2,5 | 3,5 | W | |||
| Corrente de Alimentação | Icc | 0,75 | 1,0 | A | |||
| Tensão Alta de Controle I/O | VIH | 2,0 | Vcc | V | |||
| Tensão Baixa de Controle I/O | VIL | 0 | 0,7 | V | |||
| Skew Inter-Canal | TSK | 150 | Ps | ||||
| Duração do RESETL | 10 | Us | |||||
| Tempo de Desativação do RESETL | 100 | ms | |||||
| Tempo de Ligação | 100 | ms | |||||
| Transmissor | |||||||
| Tolerância de Tensão de Saída Single Ended | 0,3 | 4 | V | 1 | |||
| Tolerância de Tensão de Modo Comum | 15 | mV | |||||
| Tensão de Entrada de Transmissão Diferencial | VI | 120 | 1200 | mV | |||
| Impedância de Entrada de Transmissão Diferencial | ZIN | 80 | 100 | 120 | |||
| Jitter Dependente de Dados de Entrada | DDJ | 0,1 | UI | ||||
| Jitter Total de Entrada de Dados | TJ | 0,28 | UI | ||||
| Receptor | |||||||
| Tolerância de Tensão de Saída Single Ended | 0,3 | 4 | V | ||||
| Tensão de Saída Rx Diferencial | Vo | 600 | 800 | mV | |||
| Tensão de Subida e Descida da Saída Rx | Tr/Tf | 35 | ps | 1 | |||
| Jitter Total | TJ | 0,7 | UI | ||||
| Jitter Determinístico | DJ | 0,42 | UI | ||||
Informações de Pedido
| 100G QSFP28 | ||||||
| QSFP28-100G-SR4 | 103,1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO | 100m | VCSEL 850nm |
| QSFP28-100G-LR4 | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | DML 1310nm |
| QSFP28-100G-ER4 | 103,1 Gbps | 1310nm | SMF | LC Duplex | 25km-40km | 4x EML |
| QSFP28-100G-PSM4 | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO | 500m | 4x DFB |
| QSFP28-100G-LR-S | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO | 2km | 4x DFB |
| QSFP28-100G-CWDM4-S | 103,1 Gbp | CWDM | SMF | LC duplex | 2km | DML CWDM |
| 1271~1331nm | ||||||
| QSFP28-100G-CWDM4-L | 103,1 Gbp | CWDM | SMF | LC duplex | 10km | DML CWDM |
| 1271~1331nm | ||||||
Show de Produtos
![]()
![]()
![]()
Aplicações:
![]()
![]()
Embalagem e Envio
![]()
![]()