Quantidade mínima: | 1 parte |
embalagem padrão: | 10pcs/plastic saco, 500pcs/carton, tamanho da caixa: 455*328*280mm |
Período de entrega: | 1-3 dias do trabalho |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 100.000 PCes pelo mês |
O transceptor GE-LX80-SM1550 da NuFiber® é um módulo de alto desempenho e custo-benefício que possui uma interface óptica LC duplex.CML acoplada AC padrão para sinais de alta velocidade e sinais de controlo e monitoramento LVTTLA secção do receptor utiliza um receptor PIN e o transmissor utiliza um laser DFB de 1550 nm, até 22dB para garantir este módulo de aplicação 1000Base Ethernet 80km.
Características
Aplicações
Parâmetros ópticos ((T)OP=- 40para85°C, VCC = 3.135A três.465Volts)
Informações de encomenda
SFP de dupla fibraTransmissor | |
Número da parte | Descrição do produto |
155Mbp/s SFPTransmissor | |
FE-SX-MM850 | 155Mbps, 850nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
FE-SX-MM1310 | 155Mbps, 1310nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
FE-LX20-SM1310 | 155Mbps, 1310nm SM 20km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
FE-LX40-SM1310 | 155Mbps, 1310nm SM 40km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
FE-LX80-SM1550 | 155Mbps, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
FE-LX120-SM1550 | 155Mbps, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
1.25Gbps SFPTransmissor | |
GE-SX-MM850 | 1.25Gbps, 850nm MM 500m Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
GE-SX-MM1310 | 1.25gbps, 1310nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
GE-LX20-SM1310 | 1.25Gbps, 1310nm SM 20km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
GE-LX40-SM1310 | 1.25Gbps, 1310nm SM 40km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
GE-LX60-SM1550 | 1.25Gbps, 1550nm SM 60km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
GE-LX80-SM1550 | 1.25Gbps, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
GE-LX120-SM1550 | 1.25Gbps, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
SFP de 10 GbpsTransmissor | |
SFP+-10GB-SR | 10G SFP+ SR Multi-modo de fibra dupla LC 850nm 300M |
SFP+-10GB-LRM | 10G SFP+ LRM Multi modo de fibra dupla LC 1310nm 220M |
SFP+-10GB-LR | 10G SFP+ LR Fibra dupla de modo único LC 1310nm 20km |
SFP+-10GB-ERM | 10G SFP+ER Fibra dupla de modo único LC 1310nm 40km |
SFP+-10GB-ER | 10G SFP+ER Fibra dupla de modo único LC 1550nm 40km |
SFP+-10GB-ZR | 10G SFP+ZR Fibra dupla de modo único LC 1550nm 80km |
SFP+10G40-CWDM | 1470 ~ 1610nm CWDM SFP+ 40km |
SFP+10G80-CWDM | 1470~1570nm CWDM SFP+ 80km |
SFP+10G80-CWDM | 1590~1610nm CWDM SFP+ 80km |
SFP+10G40-DWDM | DWDM SFP+ 40 km |
SFP+10G80-DWDM | SFP+ 80 km |
XFPTransmissor | |
XFP-10G-SR | 10G XFP SR Multi-modo de fibra dupla LC 850nm 300M |
XFP-10G-LRM | 10G XFP LRM Fibra dupla de modo único LC 1310nm 10kM |
XFP-10G-LR | 10G XFP LR Fibra dupla de modo único LC 1310nm 20km |
XFP-10G-ER | 10G XFP ER Fibra dupla de modo único LC 1550nm 40km |
XFP- 10G-ZR | 10G XFP ZR Fibra dupla de modo único LC 1550nm 80km |
Transceptor CWDM DWDM | |
XFP-CWDM-40xx | 1470 ~ 1610nm CWDM XFP 40km |
XFP-CWDM-80xx | 1470~1570nm CWDM XFP 80km |
XFP-CWDM-80xx | 1590~1610nm CWDM XFP 80km |
XFP-DTDM-40xx | DWDM XFP 40 km |
XFP-DTDM-80xx | DWDM XFP 80 km |
XFP-DTDM-100xx | DWDM XFP100km |
Exposição de produtos
Exposição de fábrica
Quantidade mínima: | 1 parte |
embalagem padrão: | 10pcs/plastic saco, 500pcs/carton, tamanho da caixa: 455*328*280mm |
Período de entrega: | 1-3 dias do trabalho |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 100.000 PCes pelo mês |
O transceptor GE-LX80-SM1550 da NuFiber® é um módulo de alto desempenho e custo-benefício que possui uma interface óptica LC duplex.CML acoplada AC padrão para sinais de alta velocidade e sinais de controlo e monitoramento LVTTLA secção do receptor utiliza um receptor PIN e o transmissor utiliza um laser DFB de 1550 nm, até 22dB para garantir este módulo de aplicação 1000Base Ethernet 80km.
Características
Aplicações
Parâmetros ópticos ((T)OP=- 40para85°C, VCC = 3.135A três.465Volts)
Informações de encomenda
SFP de dupla fibraTransmissor | |
Número da parte | Descrição do produto |
155Mbp/s SFPTransmissor | |
FE-SX-MM850 | 155Mbps, 850nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
FE-SX-MM1310 | 155Mbps, 1310nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
FE-LX20-SM1310 | 155Mbps, 1310nm SM 20km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
FE-LX40-SM1310 | 155Mbps, 1310nm SM 40km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
FE-LX80-SM1550 | 155Mbps, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
FE-LX120-SM1550 | 155Mbps, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
1.25Gbps SFPTransmissor | |
GE-SX-MM850 | 1.25Gbps, 850nm MM 500m Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
GE-SX-MM1310 | 1.25gbps, 1310nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
GE-LX20-SM1310 | 1.25Gbps, 1310nm SM 20km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
GE-LX40-SM1310 | 1.25Gbps, 1310nm SM 40km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
GE-LX60-SM1550 | 1.25Gbps, 1550nm SM 60km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
GE-LX80-SM1550 | 1.25Gbps, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
GE-LX120-SM1550 | 1.25Gbps, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
SFP de 10 GbpsTransmissor | |
SFP+-10GB-SR | 10G SFP+ SR Multi-modo de fibra dupla LC 850nm 300M |
SFP+-10GB-LRM | 10G SFP+ LRM Multi modo de fibra dupla LC 1310nm 220M |
SFP+-10GB-LR | 10G SFP+ LR Fibra dupla de modo único LC 1310nm 20km |
SFP+-10GB-ERM | 10G SFP+ER Fibra dupla de modo único LC 1310nm 40km |
SFP+-10GB-ER | 10G SFP+ER Fibra dupla de modo único LC 1550nm 40km |
SFP+-10GB-ZR | 10G SFP+ZR Fibra dupla de modo único LC 1550nm 80km |
SFP+10G40-CWDM | 1470 ~ 1610nm CWDM SFP+ 40km |
SFP+10G80-CWDM | 1470~1570nm CWDM SFP+ 80km |
SFP+10G80-CWDM | 1590~1610nm CWDM SFP+ 80km |
SFP+10G40-DWDM | DWDM SFP+ 40 km |
SFP+10G80-DWDM | SFP+ 80 km |
XFPTransmissor | |
XFP-10G-SR | 10G XFP SR Multi-modo de fibra dupla LC 850nm 300M |
XFP-10G-LRM | 10G XFP LRM Fibra dupla de modo único LC 1310nm 10kM |
XFP-10G-LR | 10G XFP LR Fibra dupla de modo único LC 1310nm 20km |
XFP-10G-ER | 10G XFP ER Fibra dupla de modo único LC 1550nm 40km |
XFP- 10G-ZR | 10G XFP ZR Fibra dupla de modo único LC 1550nm 80km |
Transceptor CWDM DWDM | |
XFP-CWDM-40xx | 1470 ~ 1610nm CWDM XFP 40km |
XFP-CWDM-80xx | 1470~1570nm CWDM XFP 80km |
XFP-CWDM-80xx | 1590~1610nm CWDM XFP 80km |
XFP-DTDM-40xx | DWDM XFP 40 km |
XFP-DTDM-80xx | DWDM XFP 80 km |
XFP-DTDM-100xx | DWDM XFP100km |
Exposição de produtos
Exposição de fábrica