| Quantidade mínima: | 1 peça |
| embalagem padrão: | 10pcs/saco plástico, 500pcs/caixa |
| Período de entrega: | Dentro de 1-3 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C, T/T, cartão de crédito |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 unidades por mês |
Módulo Óptico Transceptor SFP+ 10G Duplex Multimodo 850nm 300m LC DOM
O SFP+-10GB-SR da NuFiber é um módulo transceptor óptico compacto de 10Gb/s para aplicações de comunicação óptica serial a 10Gb/s. O SFP+-10GB-SR converte um fluxo de dados elétrico serial de 10Gb/s em um sinal de saída óptica de 10Gb/s e um sinal de entrada óptica de 10Gb/s em fluxos de dados elétricos seriais de 10Gb/s. A interface elétrica de alta velocidade de 10Gb/s é totalmente compatível com a especificação SFI.
O transmissor VCSEL de alto desempenho de 850nm e o receptor PIN de alta sensibilidade oferecem desempenho superior para aplicações Ethernet em links de até 300m.
O Módulo SFP+ é compatível com SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae 10GBASE-SR. Funções de diagnóstico digital estão disponíveis através de uma interface serial de 2 fios, conforme especificado em SFF-8472.
O fator de forma totalmente compatível com SFP oferece hot-pluggability, atualizações fáceis de porta óptica e baixa emissão de EMI.
Recursos
Aplicações
Parâmetros Ópticos
| Parâmetro | Símbolo | Mín.. | Típico | Máx.. | Unidade | Nota |
| Seção do Transmissor: | ||||||
| Comprimento de Onda Central | λt | 840 | 850 | 860 | nm | |
| Largura Espectral RMS | λRMS | 4 | nm | |||
| Potência Óptica Média | Pavg | -7,3 | -1 | dBm | 1 | |
| Potência Óptica OMA | Poma | -1,5 | dBm | |||
| Potência do Laser Desligado | Poff | -30 | dBm | |||
| Razão de Extinção | ER | 3,5 | dB | |||
| Penalidade de Dispersão do Transmissor | TDP | 3,9 | dB | 2 | ||
| Ruído de Intensidade Relativa | Rin | -128 | dB/Hz | 3 | ||
| Tolerância à Perda de Retorno Óptico | 20 | dB | ||||
| Seção do Receptor: | ||||||
| Comprimento de Onda Central | λr | 840 | 860 | nm | ||
| Sensibilidade do Receptor (OMA) | Sen | -11,1 | dBm | 4 | ||
| Sensibilidade Estressada (OMA) | SenST | -7,5 | dBm | 4 | ||
| Assert LOS | LOSA | -30 | DWDM-100xx | dBm | ||
| Dessert LOS | LOSD | -12 | dBm | |||
| Histerese LOS | LOSH | 0,5 | dB | |||
| Sobrecarga | Sat | 0 | dBm | 5 | ||
| Refletância do Receptor | Rrx | -12 | dB | |||
Informações de Pedido
| SFP de Fibra DuplaXFP | |
| Número da Peça | Descrição do Produto |
| SFP de 155 MbpsXFP | |
| FE-SX-MM850 | 155 Mbps, 850nm MM 2km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-SX-MM1310 | 155 Mbps, 1310nm MM 2km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-LX20-SM1310 | 155 Mbps, 1310nm SM 20km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-LX40-SM1310 | 155 Mbps, 1310nm SM 40km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-LX80-SM1550 | 155 Mbps, 1550nm SM 80km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-LX120-SM1550 | 155 Mbps, 1550nm SM 120km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| SFP de 1,25 GbpsXFP | |
| GE-SX-MM850 | 1,25 Gbps, 850nm MM 500m Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-SX-MM1310 | 1,25 Gbps, 1310nm MM 2km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX20-SM1310 | 1,25 Gbps, 1310nm SM 20km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX40-SM1310 | 1,25 Gbps, 1310nm SM 40km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX60-SM1550 | 1,25 Gbps, 1550nm SM 60km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX80-SM1550 | 1,25 Gbps, 1550nm SM 80km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX120-SM1550 | 1,25 Gbps, 1550nm SM 120km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| SFP+ de 10 GbpsXFP | |
| SFP+-10GB-SR | 10G SFP+ SR Multimodo Fibra Dupla LC 850nm 300M |
| SFP+-10GB-LRM | 10G SFP+ LRM Multimodo Fibra Dupla LC 1310nm 220M |
| SFP+-10GB-LR | 10G SFP+ LR Monomodo Fibra Dupla LC 1310nm 20km |
| SFP+-10GB-ERM | 10G SFP+ER Monomodo Fibra Dupla LC 1310nm 40km |
| SFP+-10GB-ER | 10G SFP+ER Monomodo Fibra Dupla LC 1550nm 40km |
| SFP+-10GB-ZR | 10G SFP+ZR Monomodo Fibra Dupla LC 1550nm 80km |
| SFP+10G40-CWDM | 1470 ~1610nm CWDM SFP+ 40km |
| SFP+10G80-CWDM | 1470~1570nm CWDM SFP+ 80km |
| SFP+10G80-CWDM | 1590~1610nm CWDM SFP+ 80km |
| SFP+10G40-DWDM | DWDM SFP+ 40km |
| SFP+10G80-DWDM | DWDM SFP+ 80km |
| XFP TransceptorXFP | |
| -10G XFP SR Multimodo Fibra Dupla LC 850nm 300M | XFP |
| -10G XFP LRM Monomodo Fibra Dupla LC 1310nm 10km | XFP |
| -10G XFP LR Monomodo Fibra Dupla LC 1310nm 20km | XFP |
| -10G XFP ER Monomodo Fibra Dupla LC 1550nm 40km | XFP |
| -10G XFP ZR Monomodo Fibra Dupla LC 1550nm 80km | Transceptor CWDM DWDM |
| XFP | |
| -DWDM-100xx1470 ~1610nm CWDM XFP 40km | XFP |
| -DWDM-100xx1590~1610nm CWDM XFP 80km | XFP |
| -DWDM-100xx1590~1610nm CWDM XFP 80km | XFP |
| -DWDM-100xxDWDM XFP 40km | XFP |
| -DWDM-100xxDWDM XFP 80km | XFP |
| -DWDM-100xxDWDM XFP 100km | Show de Produtos |
![]()
Show da Fábrica
![]()
![]()
![]()
| Quantidade mínima: | 1 peça |
| embalagem padrão: | 10pcs/saco plástico, 500pcs/caixa |
| Período de entrega: | Dentro de 1-3 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C, T/T, cartão de crédito |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 unidades por mês |
Módulo Óptico Transceptor SFP+ 10G Duplex Multimodo 850nm 300m LC DOM
O SFP+-10GB-SR da NuFiber é um módulo transceptor óptico compacto de 10Gb/s para aplicações de comunicação óptica serial a 10Gb/s. O SFP+-10GB-SR converte um fluxo de dados elétrico serial de 10Gb/s em um sinal de saída óptica de 10Gb/s e um sinal de entrada óptica de 10Gb/s em fluxos de dados elétricos seriais de 10Gb/s. A interface elétrica de alta velocidade de 10Gb/s é totalmente compatível com a especificação SFI.
O transmissor VCSEL de alto desempenho de 850nm e o receptor PIN de alta sensibilidade oferecem desempenho superior para aplicações Ethernet em links de até 300m.
O Módulo SFP+ é compatível com SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae 10GBASE-SR. Funções de diagnóstico digital estão disponíveis através de uma interface serial de 2 fios, conforme especificado em SFF-8472.
O fator de forma totalmente compatível com SFP oferece hot-pluggability, atualizações fáceis de porta óptica e baixa emissão de EMI.
Recursos
Aplicações
Parâmetros Ópticos
| Parâmetro | Símbolo | Mín.. | Típico | Máx.. | Unidade | Nota |
| Seção do Transmissor: | ||||||
| Comprimento de Onda Central | λt | 840 | 850 | 860 | nm | |
| Largura Espectral RMS | λRMS | 4 | nm | |||
| Potência Óptica Média | Pavg | -7,3 | -1 | dBm | 1 | |
| Potência Óptica OMA | Poma | -1,5 | dBm | |||
| Potência do Laser Desligado | Poff | -30 | dBm | |||
| Razão de Extinção | ER | 3,5 | dB | |||
| Penalidade de Dispersão do Transmissor | TDP | 3,9 | dB | 2 | ||
| Ruído de Intensidade Relativa | Rin | -128 | dB/Hz | 3 | ||
| Tolerância à Perda de Retorno Óptico | 20 | dB | ||||
| Seção do Receptor: | ||||||
| Comprimento de Onda Central | λr | 840 | 860 | nm | ||
| Sensibilidade do Receptor (OMA) | Sen | -11,1 | dBm | 4 | ||
| Sensibilidade Estressada (OMA) | SenST | -7,5 | dBm | 4 | ||
| Assert LOS | LOSA | -30 | DWDM-100xx | dBm | ||
| Dessert LOS | LOSD | -12 | dBm | |||
| Histerese LOS | LOSH | 0,5 | dB | |||
| Sobrecarga | Sat | 0 | dBm | 5 | ||
| Refletância do Receptor | Rrx | -12 | dB | |||
Informações de Pedido
| SFP de Fibra DuplaXFP | |
| Número da Peça | Descrição do Produto |
| SFP de 155 MbpsXFP | |
| FE-SX-MM850 | 155 Mbps, 850nm MM 2km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-SX-MM1310 | 155 Mbps, 1310nm MM 2km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-LX20-SM1310 | 155 Mbps, 1310nm SM 20km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-LX40-SM1310 | 155 Mbps, 1310nm SM 40km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-LX80-SM1550 | 155 Mbps, 1550nm SM 80km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| FE-LX120-SM1550 | 155 Mbps, 1550nm SM 120km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| SFP de 1,25 GbpsXFP | |
| GE-SX-MM850 | 1,25 Gbps, 850nm MM 500m Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-SX-MM1310 | 1,25 Gbps, 1310nm MM 2km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX20-SM1310 | 1,25 Gbps, 1310nm SM 20km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX40-SM1310 | 1,25 Gbps, 1310nm SM 40km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX60-SM1550 | 1,25 Gbps, 1550nm SM 60km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX80-SM1550 | 1,25 Gbps, 1550nm SM 80km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| GE-LX120-SM1550 | 1,25 Gbps, 1550nm SM 120km Duplo LC, DDM 0°C~+70°C |
| SFP+ de 10 GbpsXFP | |
| SFP+-10GB-SR | 10G SFP+ SR Multimodo Fibra Dupla LC 850nm 300M |
| SFP+-10GB-LRM | 10G SFP+ LRM Multimodo Fibra Dupla LC 1310nm 220M |
| SFP+-10GB-LR | 10G SFP+ LR Monomodo Fibra Dupla LC 1310nm 20km |
| SFP+-10GB-ERM | 10G SFP+ER Monomodo Fibra Dupla LC 1310nm 40km |
| SFP+-10GB-ER | 10G SFP+ER Monomodo Fibra Dupla LC 1550nm 40km |
| SFP+-10GB-ZR | 10G SFP+ZR Monomodo Fibra Dupla LC 1550nm 80km |
| SFP+10G40-CWDM | 1470 ~1610nm CWDM SFP+ 40km |
| SFP+10G80-CWDM | 1470~1570nm CWDM SFP+ 80km |
| SFP+10G80-CWDM | 1590~1610nm CWDM SFP+ 80km |
| SFP+10G40-DWDM | DWDM SFP+ 40km |
| SFP+10G80-DWDM | DWDM SFP+ 80km |
| XFP TransceptorXFP | |
| -10G XFP SR Multimodo Fibra Dupla LC 850nm 300M | XFP |
| -10G XFP LRM Monomodo Fibra Dupla LC 1310nm 10km | XFP |
| -10G XFP LR Monomodo Fibra Dupla LC 1310nm 20km | XFP |
| -10G XFP ER Monomodo Fibra Dupla LC 1550nm 40km | XFP |
| -10G XFP ZR Monomodo Fibra Dupla LC 1550nm 80km | Transceptor CWDM DWDM |
| XFP | |
| -DWDM-100xx1470 ~1610nm CWDM XFP 40km | XFP |
| -DWDM-100xx1590~1610nm CWDM XFP 80km | XFP |
| -DWDM-100xx1590~1610nm CWDM XFP 80km | XFP |
| -DWDM-100xxDWDM XFP 40km | XFP |
| -DWDM-100xxDWDM XFP 80km | XFP |
| -DWDM-100xxDWDM XFP 100km | Show de Produtos |
![]()
Show da Fábrica
![]()
![]()
![]()