| Quantidade mínima: | 1 peça |
| embalagem padrão: | 4pcs/placa de plástico |
| Período de entrega: | Dentro de 1-3 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, cartão de crédito |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 unidades por mês |
Cisco QDD-400G-SR8-S Compatível com 400GBASE-SR8 QSFP-DD 8 x 50G PAM4 850nm 100m MPO-16/APC MMF Modulo Transceptor
Resumo
O módulo 400GBASE-SR8, conector MTP/MPO-16, até 100m sobre fibra multi-modo OM4 paralela.
O sinal Ethernet de 400 Gigabit é transportado em oito comprimentos de onda e pode suportar 2 × 200G-SR4 e 8 × 50G-SR.
Aplicações
Especificações
| Categoria de parâmetros | Ponto | Especificações |
|---|---|---|
| Informações Básicas | Nome do módulo | QSFP-DD-400G-SR8 |
| Fator de forma | QSFP-DD | |
| Padrão de interface óptica | 400GBASE-SR8 (IEEE 802.3cm) | |
| Taxa de dados | 400 Gbps (8x50G PAM4) | |
| Tipo de conector | MPO-16 (16-fibra) | |
| Tipo de fibra | Fibra multimodo (MMF, 50/125μm) | |
| Tipo da face final da ferrule | APC | |
| Performance da transmissão | Distância de transmissão do alvo | OM3: 70m; OM4: 100m |
| Largura de banda modal | OM3: 2000 MHzkm; OM4: 4700 MHzkm | |
| Taxa de erro de bits (BER) | 2.4e-4 | |
| Parâmetros do transmissor | Comprimento de onda do centro | 850 nm |
| Max. Potência de transmissão (AVG) | 4 dBm | |
| Min. Potência de transmissão (AVG) | -6,5 dBm | |
| Min. Relação de Extinção | 3 dB | |
| Parâmetros do receptor | Sensibilidade do receptor (OMA) | Max. 6.5, SECQ-7.9) dBm |
| Potência de sobrecarga (AVG) | 4 dBm | |
| Características funcionais | Temperatura da caixa de funcionamento | 0°C a 70°C |
| Monitoramento de diagnóstico digital (DDM) | Apoio | |
| Capacidade de fuga | Suporta 2x200G | |
| FEC integrado | - Não, não. | |
| Parâmetros do cordão de ligação | Tipo de conector de fibra | MPO-16 |
| Tipo da face final da fibra | APC | |
| Gênero | Fêmea | |
| Polaridade | Completamente cruzado (tipo B) |
Mostrar produtos
![]()
![]()
![]()
Aplicações
![]()
![]()
Embalagem e transporte
![]()
![]()
Certificados
![]()
Perguntas frequentes
![]()
| Quantidade mínima: | 1 peça |
| embalagem padrão: | 4pcs/placa de plástico |
| Período de entrega: | Dentro de 1-3 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, cartão de crédito |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 unidades por mês |
Cisco QDD-400G-SR8-S Compatível com 400GBASE-SR8 QSFP-DD 8 x 50G PAM4 850nm 100m MPO-16/APC MMF Modulo Transceptor
Resumo
O módulo 400GBASE-SR8, conector MTP/MPO-16, até 100m sobre fibra multi-modo OM4 paralela.
O sinal Ethernet de 400 Gigabit é transportado em oito comprimentos de onda e pode suportar 2 × 200G-SR4 e 8 × 50G-SR.
Aplicações
Especificações
| Categoria de parâmetros | Ponto | Especificações |
|---|---|---|
| Informações Básicas | Nome do módulo | QSFP-DD-400G-SR8 |
| Fator de forma | QSFP-DD | |
| Padrão de interface óptica | 400GBASE-SR8 (IEEE 802.3cm) | |
| Taxa de dados | 400 Gbps (8x50G PAM4) | |
| Tipo de conector | MPO-16 (16-fibra) | |
| Tipo de fibra | Fibra multimodo (MMF, 50/125μm) | |
| Tipo da face final da ferrule | APC | |
| Performance da transmissão | Distância de transmissão do alvo | OM3: 70m; OM4: 100m |
| Largura de banda modal | OM3: 2000 MHzkm; OM4: 4700 MHzkm | |
| Taxa de erro de bits (BER) | 2.4e-4 | |
| Parâmetros do transmissor | Comprimento de onda do centro | 850 nm |
| Max. Potência de transmissão (AVG) | 4 dBm | |
| Min. Potência de transmissão (AVG) | -6,5 dBm | |
| Min. Relação de Extinção | 3 dB | |
| Parâmetros do receptor | Sensibilidade do receptor (OMA) | Max. 6.5, SECQ-7.9) dBm |
| Potência de sobrecarga (AVG) | 4 dBm | |
| Características funcionais | Temperatura da caixa de funcionamento | 0°C a 70°C |
| Monitoramento de diagnóstico digital (DDM) | Apoio | |
| Capacidade de fuga | Suporta 2x200G | |
| FEC integrado | - Não, não. | |
| Parâmetros do cordão de ligação | Tipo de conector de fibra | MPO-16 |
| Tipo da face final da fibra | APC | |
| Gênero | Fêmea | |
| Polaridade | Completamente cruzado (tipo B) |
Mostrar produtos
![]()
![]()
![]()
Aplicações
![]()
![]()
Embalagem e transporte
![]()
![]()
Certificados
![]()
Perguntas frequentes
![]()