Cabo óptico ativo 10G SFP+ para SFP+ AOC 1m/3m/5m/7m Comprimento 10G AOC para Data Center
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | NUFIBER |
Certificação: | CE, RoHS |
Número do modelo: | 10G-AOC-XM |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Detalhes da embalagem: | o cabo de 1 parte seja embalado em 1 caixa, |
Tempo de entrega: | 2~3 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 100, 000 pcs por mês |
Informação detalhada |
|||
Taxa de dados: | 10 Gb/s | Tipo de conector: | SFP+ a SFP+ AOC |
---|---|---|---|
Duração: | 1m/3m/5m/7m/10m/15m/customize | Materiais: | Cabos de fibra óptica |
Aplicação: | Rede FTTH FTTB FTTX | Fio: | OM3 |
Temp do trabalho.: | 0~70°C | Fabricante: | - Sim, sim. |
Garantia: | 12 meses | Compatibilidade: | Cisco, Huawei, H3C, ZTE, zimbro, MikroTik, D-relação, etc. |
Descrição de produto
Cabo óptico ativo 10G SFP+ para SFP+ AOC 1m/3m/5m/7m Comprimento 10G AOC para Data Center
Descrição
O NUFIBER® 10G-AOC-xM SFP+ Active Optical Cable (AOC) é uma solução de 10Gbps para 10G Ethernet e data center.O cabo integrado transmite dados de 10 Gbps em cada direcção através da MMF a uma distância de até 100 mO AOC é de conformidade com a SFP+ MSA, com baixo consumo de energia e leve.
Características fundamentais
Cabos ópticos ativos de 10 Gb/s até 100 m OM2 MMF;
Receptor VCSEL e PIN de 850 nm;
Fornecimento de energia único de 3,3 V;
Temperatura do gabinete de funcionamento: -5°C a 75°C;
Capaz de ligar a quente;
Baixo consumo de energia;
Peso leve;
Radius de curvatura pequeno;
Monitores digitais de diagnóstico (DDM);
Casa de metal para um desempenho EMI superior.
Aplicação
Datacom;
10G Ethernet;
Outras redes de transmissão de dados de alta capacidade.
Padrão
Compatível com as normas SFF-8431 e SFF-8432;
Compatível com a SFF-8472 Rev 10.2;
Compatível com a norma IEEE 802.3ae 10GBASE-LR e 10GBASE-LW;
Compatível com a RoHS.
Parâmetro técnico
Parâmetro | Símbolo | Min. | Max. | Unidade |
Temperatura de armazenamento | T | - 40 | + 85 | °C |
Temperatura da caixa de funcionamento | Tc | - 40 | + 85 | °C |
Umidade de funcionamento | RH | 85 | % | |
Tensão de alimentação | Vcc | -Não.5 | 3.6 | V |
Parâmetro | Símbolo | Min. | Max. | Unidade |
Temperatura da caixa de funcionamento | Tc | 0 | + 70 | °C |
Tensão de alimentação | Vcc | 3.1 | 3.5 | V |
Taxa de bits | BR | 1 | 11.3 | GBd |
Desenho mecânico
Informações de encomenda
Parte N°. | Descrição |
10G-AOC-1M | 10G SFP+ a 10G SFP+ Cabo Ótico Activo OM3 1m |
10G-AOC-3M | 10G SFP+ a 10G SFP+ Cabo Ótico Activo OM3 3m |
10G-AOC-5M | 10G SFP+ a 10G SFP+ Cabo Ótico Activo OM3 5m |
10G-AOC-7M | 10G SFP+ a 10G SFP+ Cabo Ótico Activo OM3 7m |
10G-AOC-15M | 10G SFP+ a 10G SFP+ Cabo Ótico Activo OM3 15m |
10G-AOC-xM | 10G SFP+ a 10G SFP+ Cabo Ótico Activo OM3 Xm |
Exposição de produtos
Embalagem e transporte
Exposição de fábrica