| Quantidade mínima: | 1 par |
| embalagem padrão: | 10pcs/plastic saco, 200pcs/carton |
| Período de entrega: | 1-3 dias do trabalho |
| método de pagamento: | L/C, T/T, |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 PCes pelo mês |
Os transceptores bidirecionais NuFiber SFP-10G-BX20-SM1270 e SFP-10G-BX20-SM1330 10Gb/s (SFP+) são compatíveis com a Especificação atual do Acordo Multifonte SFP+ (MSA). Eles são compatíveis com Ethernet 10GBASE-LR/LW, SONET OC-192 / SDH e 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L. Funções de diagnóstico digital estão disponíveis através de uma interface serial de 2 fios, conforme especificado no SFP+ MSA.
Recursos:
Suporta taxas de bits de 9,95 Gb/s a 11,3 Gb/s
Footprint SFP+ Hot-pluggable
LC único para Transmissão Bidirecional
Comprimento máximo do link de 20 km
Filtro WDM 1270/1330 integrado
Laser DFB CWDM não resfriado de 1270 nm ou 1330 nm.
Dissipação de energia<1,5W
Nenhum clock de referência necessário
Funções de diagnóstico digital integradas
Faixa de temperatura de 0°C a 70°C
EMI muito baixo e excelente proteção ESD
Peça em conformidade com RoHS
Aplicações:
Ethernet 10GBASE-LR/LW
SONET OC-192 / SDH
10G Fiber Channel
Parâmetros Ópticos:
| Parâmetro | Símbolo | Min | Tip | Max | Unidade | Ref. | |
| Transmissor | |||||||
| Taxa de bits | BR | 9,9 | 11,3 | Gb/s | |||
| Comprimento de onda óptico | SFP-10G-BX20-SM1270 | λ | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |
| SFP-10G-BX20-SM1330 | 1320 | 1330 | 1340 | ||||
| Potência de saída média | Po | -2 | 3 | dBm | |||
| Relação de extinção óptica | ER | 3,5 | dB | ||||
| Largura espectral | Δλ | 1 | nm | ||||
| Relação de supressão de modo lateral | SMSR | 30 | dB | ||||
| Máscara de olho óptico | Compatível com IEEE802.3ae | ||||||
| Receptor | |||||||
| Taxa de bits | BR | 9,9 | 11,3 | Gb/s | |||
| Comprimento de onda óptico | SFP-10G-BX20-SM1270 | λ | 1320 | 1330 | 1340 | nm | |
| SFP-10G-BX20-SM1330 | 1260 | 1270 | 1280 | ||||
| Sensibilidade do receptor | Sen | -14,5 | dBm | 1 | |||
| Potência máxima de entrada | PMAX | 0 | dBm | ||||
| LOS Desativado | LOSD | -15 | dBm | ||||
| LOS Ativado | LOSA | -25 | dBm | ||||
| Histerese LOS | LOSH | 0,5 | 4 | dB | |||
Show de Produtos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envio:
![]()
| Quantidade mínima: | 1 par |
| embalagem padrão: | 10pcs/plastic saco, 200pcs/carton |
| Período de entrega: | 1-3 dias do trabalho |
| método de pagamento: | L/C, T/T, |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 PCes pelo mês |
Os transceptores bidirecionais NuFiber SFP-10G-BX20-SM1270 e SFP-10G-BX20-SM1330 10Gb/s (SFP+) são compatíveis com a Especificação atual do Acordo Multifonte SFP+ (MSA). Eles são compatíveis com Ethernet 10GBASE-LR/LW, SONET OC-192 / SDH e 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L. Funções de diagnóstico digital estão disponíveis através de uma interface serial de 2 fios, conforme especificado no SFP+ MSA.
Recursos:
Suporta taxas de bits de 9,95 Gb/s a 11,3 Gb/s
Footprint SFP+ Hot-pluggable
LC único para Transmissão Bidirecional
Comprimento máximo do link de 20 km
Filtro WDM 1270/1330 integrado
Laser DFB CWDM não resfriado de 1270 nm ou 1330 nm.
Dissipação de energia<1,5W
Nenhum clock de referência necessário
Funções de diagnóstico digital integradas
Faixa de temperatura de 0°C a 70°C
EMI muito baixo e excelente proteção ESD
Peça em conformidade com RoHS
Aplicações:
Ethernet 10GBASE-LR/LW
SONET OC-192 / SDH
10G Fiber Channel
Parâmetros Ópticos:
| Parâmetro | Símbolo | Min | Tip | Max | Unidade | Ref. | |
| Transmissor | |||||||
| Taxa de bits | BR | 9,9 | 11,3 | Gb/s | |||
| Comprimento de onda óptico | SFP-10G-BX20-SM1270 | λ | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |
| SFP-10G-BX20-SM1330 | 1320 | 1330 | 1340 | ||||
| Potência de saída média | Po | -2 | 3 | dBm | |||
| Relação de extinção óptica | ER | 3,5 | dB | ||||
| Largura espectral | Δλ | 1 | nm | ||||
| Relação de supressão de modo lateral | SMSR | 30 | dB | ||||
| Máscara de olho óptico | Compatível com IEEE802.3ae | ||||||
| Receptor | |||||||
| Taxa de bits | BR | 9,9 | 11,3 | Gb/s | |||
| Comprimento de onda óptico | SFP-10G-BX20-SM1270 | λ | 1320 | 1330 | 1340 | nm | |
| SFP-10G-BX20-SM1330 | 1260 | 1270 | 1280 | ||||
| Sensibilidade do receptor | Sen | -14,5 | dBm | 1 | |||
| Potência máxima de entrada | PMAX | 0 | dBm | ||||
| LOS Desativado | LOSD | -15 | dBm | ||||
| LOS Ativado | LOSA | -25 | dBm | ||||
| Histerese LOS | LOSH | 0,5 | 4 | dB | |||
Show de Produtos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envio:
![]()