| Quantidade mínima: | 1 parte |
| embalagem padrão: | 10pcs/plastic saco, 500pcs/carton |
| Período de entrega: | Dentro de 1-3 dias do trabalho |
| método de pagamento: | L/C, T/T, , cartão de crédito |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 PCes pelo mês |
Transceptor SFP+ 10G SFP+ LR Fibra Dupla SM 1310nm 20km LC DOM compatível com MikroTik
O SFP+-10GB-LR da NuFiber é um módulo transceptor óptico compacto de 10Gb/s para aplicações de comunicação óptica serial a 10Gb/s. O SFP+-10GB-LR converte um fluxo de dados elétrico serial de 10Gb/s em um sinal de saída óptica de 10Gb/s e um sinal de entrada óptica de 10Gb/s em fluxos de dados elétricos seriais de 10Gb/s. A interface elétrica de alta velocidade de 10Gb/s é totalmente compatível com a especificação SFI.
O transmissor DFB de 1310nm de alto desempenho e o receptor PIN de alta sensibilidade fornecem desempenho superior para aplicações Ethernet em links de até 10 km.
O Módulo SFP+ é compatível com SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. Funções de diagnóstico digital estão disponíveis através de uma interface serial de 2 fios, conforme especificado em SFF-8472.
O fator de forma totalmente compatível com SFP fornece conectividade a quente, atualizações fáceis de porta óptica e baixa emissão de EMI.
Recursos
Aplicações
Ethernet 10GBASE-LR/LW
SONET OC-192 / SDH
10G Fibre Channel
Parâmetros Ópticos
| Parâmetro | Símbolo | Mín. | Típico | Máx. | Unidade | Nota |
| Seção do Transmissor: | ||||||
| Comprimento de Onda Central | λt | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
| largura espectral | Δλ | 1 | nm | |||
| Potência Óptica Média | Pavg | -8.2 | 0.5 | dBm | 1 | |
| Potência Óptica OMA | Poma | -5.2 | dBm | |||
| Potência do Laser Desligado | Poff | -30 | dBm | |||
| Relação de Extinção | ER | 3.5 | dB | 7 | ||
| Relação de Extinção | ER | 6 | dB | 6 | ||
| Penalidade de Dispersão do Transmissor | TDP | 3.2 | dB | 2 | ||
| Ruído de Intensidade Relativa | Rin | -128 | dB/Hz | 3 | ||
| Tolerância à Perda de Retorno Óptico | 20 | dB | ||||
| Seção do Receptor: | ||||||
| Comprimento de Onda Central | λr | 1260 | 1355 | nm | ||
| Sensibilidade do Receptor | Sen | -14.5 | dBm | 4,7 | ||
| Sensibilidade do Receptor | Sen | -14.5 | dBm | 4,6 | ||
| Sensibilidade Estressada (OMA) | SenST | -10.3 | dBm | 4 | ||
| Assert LOS | LOSA | -25 | - | dBm | ||
| Dessert LOS | LOSD | -15 | dBm | |||
| Histerese LOS | LOSH | 0.5 | dB | |||
| Sobrecarga | Sat | 0 | dBm | 5 | ||
| Reflexão do Receptor | Rrx | -12 | dB | |||
Show de Produtos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Show da Fábrica
![]()
| Quantidade mínima: | 1 parte |
| embalagem padrão: | 10pcs/plastic saco, 500pcs/carton |
| Período de entrega: | Dentro de 1-3 dias do trabalho |
| método de pagamento: | L/C, T/T, , cartão de crédito |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 PCes pelo mês |
Transceptor SFP+ 10G SFP+ LR Fibra Dupla SM 1310nm 20km LC DOM compatível com MikroTik
O SFP+-10GB-LR da NuFiber é um módulo transceptor óptico compacto de 10Gb/s para aplicações de comunicação óptica serial a 10Gb/s. O SFP+-10GB-LR converte um fluxo de dados elétrico serial de 10Gb/s em um sinal de saída óptica de 10Gb/s e um sinal de entrada óptica de 10Gb/s em fluxos de dados elétricos seriais de 10Gb/s. A interface elétrica de alta velocidade de 10Gb/s é totalmente compatível com a especificação SFI.
O transmissor DFB de 1310nm de alto desempenho e o receptor PIN de alta sensibilidade fornecem desempenho superior para aplicações Ethernet em links de até 10 km.
O Módulo SFP+ é compatível com SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. Funções de diagnóstico digital estão disponíveis através de uma interface serial de 2 fios, conforme especificado em SFF-8472.
O fator de forma totalmente compatível com SFP fornece conectividade a quente, atualizações fáceis de porta óptica e baixa emissão de EMI.
Recursos
Aplicações
Ethernet 10GBASE-LR/LW
SONET OC-192 / SDH
10G Fibre Channel
Parâmetros Ópticos
| Parâmetro | Símbolo | Mín. | Típico | Máx. | Unidade | Nota |
| Seção do Transmissor: | ||||||
| Comprimento de Onda Central | λt | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |
| largura espectral | Δλ | 1 | nm | |||
| Potência Óptica Média | Pavg | -8.2 | 0.5 | dBm | 1 | |
| Potência Óptica OMA | Poma | -5.2 | dBm | |||
| Potência do Laser Desligado | Poff | -30 | dBm | |||
| Relação de Extinção | ER | 3.5 | dB | 7 | ||
| Relação de Extinção | ER | 6 | dB | 6 | ||
| Penalidade de Dispersão do Transmissor | TDP | 3.2 | dB | 2 | ||
| Ruído de Intensidade Relativa | Rin | -128 | dB/Hz | 3 | ||
| Tolerância à Perda de Retorno Óptico | 20 | dB | ||||
| Seção do Receptor: | ||||||
| Comprimento de Onda Central | λr | 1260 | 1355 | nm | ||
| Sensibilidade do Receptor | Sen | -14.5 | dBm | 4,7 | ||
| Sensibilidade do Receptor | Sen | -14.5 | dBm | 4,6 | ||
| Sensibilidade Estressada (OMA) | SenST | -10.3 | dBm | 4 | ||
| Assert LOS | LOSA | -25 | - | dBm | ||
| Dessert LOS | LOSD | -15 | dBm | |||
| Histerese LOS | LOSH | 0.5 | dB | |||
| Sobrecarga | Sat | 0 | dBm | 5 | ||
| Reflexão do Receptor | Rrx | -12 | dB | |||
Show de Produtos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Show da Fábrica
![]()