Quantidade mínima: | 1 parte |
embalagem padrão: | o cabo de 1 parte seja embalado em 1 caixa, |
Período de entrega: | 2~3 dias |
método de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidade de abastecimento: | 100.000 PCes pelo mês |
25g SFP28 aos cabos 25G 30AWG 1m/2m/3m/5m/7m do cobre DAC de SFP28 Dac Cable Passive Direct Attach
Descrição
Os cabos diretos do anexo SFP28 são complacentes com especificações SFF-8432 e SFF-8402. As várias escolhas do calibre de fio estão disponíveis de 30 a Calibre de diâmetro de fios 26 com várias escolhas do comprimento do cabo (até 5m).
Os conjuntos de cabo SFP28 passivos são o elevado desempenho, soluções eficazes na redução de custos do I/O para os ethernet 25G. Os cabos SFP28 de cobre permitem o hardware fabricam para conseguir a densidade, o configurability e a utilização portuários altos em um custo muito baixo e em um orçamento de poder reduzido.
Características chaves
Aplicação
Parâmetro técnico
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Típico | Máximo | Unidade |
Temperatura de caso de funcionamento | Tc padrão | 0 | 25 | 70 | °C |
Temperatura de armazenamento | Ts | -40 | 85 | °C | |
Tensão de fonte de alimentação | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V |
Dissipação de poder | Paládio | 0,5 | W | ||
Humidade relativa | RH | 5 | 95 | % | |
Taxa de dados | 25Gb/s | Gbps |
Especificações mecânicas
O conector é compatível com a especificação SFF-8432.
Comprimento (m) | Calibre de diâmetro de fios do cabo |
1 | 30 |
2 | 30 |
3 | 30/26 |
4 | 26 |
5 | 26 |
Informação pedindo
P/N | Velocidade | Aplicação | MAX Distance | Meios | Relação |
QSFP28-100G-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | QSFP28 a QSFP28 |
QSFP28-SFP28-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | QSFP28 a 4XSFP28 |
QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | QSFP+ a QSFP+ |
QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | QSFP+ a 4xSFP+ |
QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Cabo ativo | QSFP+ a QSFP+ |
QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Cabo ativo | QSFP+ a 4xSFP+ |
SFP28-25G-DXM | 25.78Gb/s | 25GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | SFP28 a SFP28 |
SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 10m | Cabo passivo | SFP+ a SFP+ |
SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 15m | Cabo ativo | SFP+ a SFP+ |
Mostra do produto
Quantidade mínima: | 1 parte |
embalagem padrão: | o cabo de 1 parte seja embalado em 1 caixa, |
Período de entrega: | 2~3 dias |
método de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidade de abastecimento: | 100.000 PCes pelo mês |
25g SFP28 aos cabos 25G 30AWG 1m/2m/3m/5m/7m do cobre DAC de SFP28 Dac Cable Passive Direct Attach
Descrição
Os cabos diretos do anexo SFP28 são complacentes com especificações SFF-8432 e SFF-8402. As várias escolhas do calibre de fio estão disponíveis de 30 a Calibre de diâmetro de fios 26 com várias escolhas do comprimento do cabo (até 5m).
Os conjuntos de cabo SFP28 passivos são o elevado desempenho, soluções eficazes na redução de custos do I/O para os ethernet 25G. Os cabos SFP28 de cobre permitem o hardware fabricam para conseguir a densidade, o configurability e a utilização portuários altos em um custo muito baixo e em um orçamento de poder reduzido.
Características chaves
Aplicação
Parâmetro técnico
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Típico | Máximo | Unidade |
Temperatura de caso de funcionamento | Tc padrão | 0 | 25 | 70 | °C |
Temperatura de armazenamento | Ts | -40 | 85 | °C | |
Tensão de fonte de alimentação | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V |
Dissipação de poder | Paládio | 0,5 | W | ||
Humidade relativa | RH | 5 | 95 | % | |
Taxa de dados | 25Gb/s | Gbps |
Especificações mecânicas
O conector é compatível com a especificação SFF-8432.
Comprimento (m) | Calibre de diâmetro de fios do cabo |
1 | 30 |
2 | 30 |
3 | 30/26 |
4 | 26 |
5 | 26 |
Informação pedindo
P/N | Velocidade | Aplicação | MAX Distance | Meios | Relação |
QSFP28-100G-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | QSFP28 a QSFP28 |
QSFP28-SFP28-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | QSFP28 a 4XSFP28 |
QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | QSFP+ a QSFP+ |
QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | QSFP+ a 4xSFP+ |
QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Cabo ativo | QSFP+ a QSFP+ |
QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Cabo ativo | QSFP+ a 4xSFP+ |
SFP28-25G-DXM | 25.78Gb/s | 25GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | SFP28 a SFP28 |
SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 10m | Cabo passivo | SFP+ a SFP+ |
SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 15m | Cabo ativo | SFP+ a SFP+ |
Mostra do produto