Quantidade mínima: | 1 parte |
embalagem padrão: | o cabo de 1 parte seja embalado em 1 caixa, |
Período de entrega: | 2~3 dias |
método de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidade de abastecimento: | 100.000 PCes pelo mês |
Descrição
Os pares de cobre diferenciais da característica oito passivos do conjunto de cabo QSFP28 de cobre, fornecendo quatro canais da transmissão de dados em aceleram a 28Gbps pelo canal, e encontram 100G os ethernet, ethernet 25G e InfiniBand aumentou exigências da taxa de dados (EDR). Disponível em um largo soou do fio calibre-de 26AWG através do conjunto de cabo de cobre de 30AWG-this 100G caracteriza a baixa perda de inserção e a baixa conversa transversal.
Projetado para aplicações no centro de dados, nos trabalhos em rede e nos mercados de telecomunicações que exigem um conjunto de cabo de alta velocidade, seguro, este produto da próxima geração compartilha da mesma relação de acoplamento com o fatora de formulários de QSFP+, fazendo a para trás - compatível com QSFP existente ports.QSFP28 pode ser usado com aplicações 10G e 14G atuais com margem substancial da integridade de sinal.
Características chaves
Aplicação
Interruptores, servidores e routeres
redes do centro do lData
redes da área do lStorage
computação do desempenho do lHigh
lTelecommunication e infraestrutura sem fio
diagnósticos e trabalhos em rede lMedical
equipamento do lTest e de medida
Dimensões mecânicas
O conector é compatível com a especificação SFF-8432 e SFF-8665.
Comprimento (m) | Calibre de diâmetro de fios do cabo |
5 | 30/28/26 |
6 | 30/28/26 |
7 | 28/26 |
8 | 26 |
9 | 26 |
10 | 26 |
Informações pedindo:
P/N | Velocidade | Aplicação | MAX Distance | Meios | Relação |
QSFP28-100G-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | QSFP28 a QSFP28 |
QSFP28-SFP28-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | QSFP28 a 4XSFP28 |
QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | QSFP+ a QSFP+ |
QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | QSFP+ a 4xSFP+ |
QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Cabo ativo | QSFP+ a QSFP+ |
QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Cabo ativo | QSFP+ a 4xSFP+ |
SFP28-25G-DXM | 25.78Gb/s | 25GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | SFP28 a SFP28 |
SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 10m | Cabo passivo | SFP+ a SFP+ |
SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 15m | Cabo ativo | SFP+ a SFP+ |
Mostra do produto
Quantidade mínima: | 1 parte |
embalagem padrão: | o cabo de 1 parte seja embalado em 1 caixa, |
Período de entrega: | 2~3 dias |
método de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Capacidade de abastecimento: | 100.000 PCes pelo mês |
Descrição
Os pares de cobre diferenciais da característica oito passivos do conjunto de cabo QSFP28 de cobre, fornecendo quatro canais da transmissão de dados em aceleram a 28Gbps pelo canal, e encontram 100G os ethernet, ethernet 25G e InfiniBand aumentou exigências da taxa de dados (EDR). Disponível em um largo soou do fio calibre-de 26AWG através do conjunto de cabo de cobre de 30AWG-this 100G caracteriza a baixa perda de inserção e a baixa conversa transversal.
Projetado para aplicações no centro de dados, nos trabalhos em rede e nos mercados de telecomunicações que exigem um conjunto de cabo de alta velocidade, seguro, este produto da próxima geração compartilha da mesma relação de acoplamento com o fatora de formulários de QSFP+, fazendo a para trás - compatível com QSFP existente ports.QSFP28 pode ser usado com aplicações 10G e 14G atuais com margem substancial da integridade de sinal.
Características chaves
Aplicação
Interruptores, servidores e routeres
redes do centro do lData
redes da área do lStorage
computação do desempenho do lHigh
lTelecommunication e infraestrutura sem fio
diagnósticos e trabalhos em rede lMedical
equipamento do lTest e de medida
Dimensões mecânicas
O conector é compatível com a especificação SFF-8432 e SFF-8665.
Comprimento (m) | Calibre de diâmetro de fios do cabo |
5 | 30/28/26 |
6 | 30/28/26 |
7 | 28/26 |
8 | 26 |
9 | 26 |
10 | 26 |
Informações pedindo:
P/N | Velocidade | Aplicação | MAX Distance | Meios | Relação |
QSFP28-100G-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | QSFP28 a QSFP28 |
QSFP28-SFP28-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | QSFP28 a 4XSFP28 |
QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | QSFP+ a QSFP+ |
QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | QSFP+ a 4xSFP+ |
QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Cabo ativo | QSFP+ a QSFP+ |
QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Cabo ativo | QSFP+ a 4xSFP+ |
SFP28-25G-DXM | 25.78Gb/s | 25GBASE-DAC | 5m | Cabo passivo | SFP28 a SFP28 |
SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 10m | Cabo passivo | SFP+ a SFP+ |
SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 15m | Cabo ativo | SFP+ a SFP+ |
Mostra do produto