Transceptor multimodo de 850nm 100M 25G SFP28 para Huawei Cisco HP
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | NuFiber |
Certificação: | CE FCC Rohs |
Número do modelo: | SFP28-25G-SR |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Detalhes da embalagem: | 10pcs/plastic saco, 500pcs/carton |
Tempo de entrega: | Dentro de 1-3 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, cartão de crédito |
Habilidade da fonte: | 10.000 PCes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Taxa de dados: | 25Gb/s | Comprimento de onda: | 850nm |
---|---|---|---|
Distância: | 100m | Conector: | LC |
DDM: | Apoio | Tipo da fibra: | Multi modo LC frente e verso |
Fonte de alimentação: | 3.3V | Temperatura de trabalho: | 0~70℃ |
Garantia: | 1 ano | Compatibilidade: | Huawei, Cisco, HP, H3C… |
Fabricante: | Sim | ||
Realçar: | transceptor de 850nm 25G SFP28,Transceptor de Huawei 25G SFP28,100M Optical Transceiver Modules |
Descrição de produto
SÊNIOR multimodo 850nm 100M Module Transceiver For Huawei Cisco HP de SFP28-25G-SR Sfp 25G SFP28
SFP28 zimbro compatível de Cisco Huawei HP Mikrotik do transceptor ótico do SÊNIOR 850nm 25G 100m
Descrição
O Nufiber SFP-25G-SR é um monocanal, pluggable, módulo do transceptor da fibra ótica SFP28 para aplicações dos ethernet 25G. É um módulo do elevado desempenho para as aplicações de curto prazo de transmissão de dados e da interconexão que se operam em 25.78125Gb/s até a fibra OM3 de utilização de 70m ou a fibra OM4 de utilização de 100m. Este módulo é projetado operar-se sobre sistemas da fibra multimodo usando um comprimento de onda nominal de 850nm. A relação elétrica usa um tipo conector da borda de 20 contatos. A relação ótica usa o receptáculo frente e verso do LC. Este módulo incorpora o circuito provado tecnologias de Gigalight e a tecnologia de VCSEL para proporcionar a longa vida segura, o elevado desempenho, e o serviço consistente.
Características
- fatora de formulários SFP28 Quente-pluggable
- Taxa de dados dos apoios 25Gb/s
- Comprimento de relação máximo de 70m em OM3 MMF e de 100m em OM4 MMF
- laser de 850nm VCSEL e fotodetector do PIN
- CDR internos no canal do transmissor e do receptor
- Receptáculo frente e verso do LC
- Única fonte de alimentação 3.3V
- Dissipação de poder < 1W="">
- As funções dos diagnósticos de Digitas estão disponíveis através da relação de I2C
- RoHS-6 complacente
- Variação da temperatura comercial do caso: 0°C a 70°C
Aplicações
- Ethernet 25GBASE-SR
Parâmetros óticos
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Típico | Máximo | Unidade | Notas | |
Transmissor | |||||||
Taxa de dados | BR | 25,78 | 28,05 | Gbps | |||
Comprimento de onda do centro | λc | 840 | 850 | 860 | nanômetro | ||
Largura espectral (- 20dB) | σ | 0,6 | nanômetro | ||||
Potência de saída médio | Pavg | -8,4 | 2,4 | dBm | |||
Poder ótico OMA | POMA | -6,4 | 3 | dBm | |||
Relação da extinção | ER | 3,5 | DB | ||||
Balanço diferencial da entrada de dados | VIN, PP | 40 | 1000 | milivolt | |||
Impedância diferencial entrada | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
Inutilização de TX | Inutilização | 2,0 | Vcc | V | |||
Permita | 0 | 0,8 | V | ||||
Falha de TX | Falha | 2,0 | Vcc | V | |||
Normal | 0 | 0,8 | V | ||||
Receptor | |||||||
Taxa de dados | BR | 25,78 | Gbps | ||||
Comprimento de onda do centro | λc | 840 | 850 | 860 | nanômetro | ||
Sensibilidade do receptor (OMA) | Psens | - | - | -10,0 | dBm | ||
Poder do receptor (OMA) | 3 | dBm | |||||
O LOS De-afirma | LOSD | -13 | dBm | ||||
O LOS afirma | LOSA | -30 | dBm | ||||
Histerese do LOS | 0,5 | DB | |||||
Balanço diferencial da saída de dados | Vout, PP | 300 | 850 | milivolt | |||
LOS | Alto | 2,0 | Vcc | V | |||
Ponto baixo | 0,8 | V |
Informação pedindo
Número da peça | Taxa (bps) | Onda (nanômetro) | Tipo de cabo | Relação | Alcance |
Ótico Componentes |
25G SFP28 | ||||||
SFP28-25G-SR | 25G | 850nm | MMF | Duplex do LC | 100m | VCSEL 850nm |
SFP28-25G-LR | 25G | 1310nm | SMF | Duplex do LC | 10km | DFB 1310nm |
100G QSFP28 | ||||||
QSFP28-100G-SR4-S | 103,1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO-12 | 100m | VCSEL 850nm |
QSFP28-100G-LR4-S | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | Duplex do LC | 10km | DML 1310nm |
QSFP28-100G-PSM4-S | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO-12 | 500m | 4x DFB |
QSFP28-100G-SM-SR | 103,1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | Duplex do LC | 2km | DML CWDM |
QSFP28-100G-eCWDM4-S | 103,1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | Duplex do LC | 10km | DML CWDM |
QSFP28-100G-ER4L-S | 103.1Gbps | 1310nm | SMF | Duplex do LC | 25km-40km | 4x EML |
100G CFP/CFP2/CFP4 | ||||||
CFP-100G-SR10 | 103,1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO-24 | 150m@OM4, 100m@OM3 | 10x VCSEL |
CFP-100G-LR4 | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | Duplex do LC | 10km | 4x DFB |
CFP-100G-ER4 | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | Duplex do LC | 40km | 4x DFB |
CFP2-100G-SR10 | 112Gbps | 850nm | MMF | MTP/MPO | 300m@OM3, 400m@OM4 | 10x VCSEL |
CFP2-100G-LR4-D | 112Gbps | 1310nm | SMF | Duplex do LC | 10km | 4x DFB |
CFP2-100G-ER4 | 113Gbps | LWDM (1295.56nm, 1300.05nm, 1304.58nm, 1309.14nm) |
SMF | Duplex do LC | 40km | 4x DFB |
CFP4-100GBASE-LR4 | 112Gbps | 1310nm | SMF | Duplex do LC | 10km | 4x DFB |
Os produtos mostram
Empacotamento & envio
Mostra da fábrica
Mais produtos