Transceptor de Nufiber 100G QSFP28, transceptor frente e verso do LC Data Center
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | NuFiber |
Certificação: | CE FCC Rohs |
Número do modelo: | QSFP28-100G-ER4 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Detalhes da embalagem: | placa 4pcs/plastic, |
Tempo de entrega: | Dentro de 1-3 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, cartão de crédito |
Habilidade da fonte: | 10.000 PCes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Taxa de dados: | 100Gb/s | Comprimento de onda: | 1270-1330nm |
---|---|---|---|
Distância: | 40km | Conector: | LC |
DDM: | Apoio | Tipo da fibra: | Singlemode |
Fonte de alimentação: | 3.3V | Temperatura de trabalho: | 0~70℃ |
Garantia: | 3 anos | Compatibilidade: | Huawei, Cisco, HP, H3C… |
Fabricante: | Sim | ||
Realçar: | Transceptor de Nufiber 100G QSFP28,Transceptor frente e verso do LC Data Center,Transceptor frente e verso do LC 100G QSFP28 |
Descrição de produto
(QSFP28-100G-ER4)
Módulo de receptor de Nufiber 100g Qsfp28 100g 100G QSFP28 ER4 para Data Center
Conector Pluggable, frente e verso quente do LC, único modo
Descrição
O QSFP28-100G-ER4 é um módulo do transceptor projetado para 40km com aplicações de comunicação ótica de FEC (30km sem FEC). O projeto é complacente a 100GbASE-ER4 da microplaqueta de IEEE 802.3bm CAUI-4 do padrão da cláusula 88 de IEEE 802.3-2012 ao padrão padrão elétrico do módulo ITU-T G.959.1-2012-02. O módulo converte 4 canais de entradas (ch) de 25,78 Gbps aos dados 27.95Gbps elétricos a 4 sinais óticos das pistas, e multiplexa-os em um monocanal para a transmissão 100Gb/s ótica. Reversa, no lado do receptor, do módulo os de-multiplex que opticamente uma entrada 100Gb/s em 4 pistas sinaliza, e convertem-nas a 4 dados elétricos da saída das pistas.
Os comprimentos de onda centrais das 4 pistas são 1296 nanômetro, 1300 nanômetro, 1305 nanômetro e 1309 nanômetro. Contém um conector frente e verso do LC para a relação ótica e um conector de pino 38 para a relação elétrica. Para minimizar a dispersão ótica no sistema do longo-curso, a fibra do único-modo (SMF) tem que ser aplicada neste módulo.
Características
- 4 projeto das pistas MUX/DEMUX
- WDM integrado TOSA/ROSA do LAN para um alcance de até 40 quilômetros sobre SMF com FEC (30km sem FEC)
- Apoio 100GBASE-ER4 (Lite) para a linha taxa de 103.125Gbps e de OTU4 para a linha taxa de 111.81Gbps
- Largura de banda agregada de > 100Gbps
- Conectores frente e verso do LC
- Complacente com a microplaqueta de IEEE 802.3bm CAUI-4 do padrão da cláusula 88 de IEEE 802.3-2012 ao padrão padrão elétrico do módulo ITU-T G.959.1-2012-02 ·
- Peça complacente de RoHS
- Apoio FEC (para a frente de correção de erros)
- Único funcionamento da fonte de alimentação de +3.3V
- Variação da temperatura diagnóstica digital incorporado 0°C das funções a 70°C
Aplicações
- Rede local (LAN)
- Rede de longa distância (WAN)
- Interruptores dos ethernet e aplicações do router
Parâmetros óticos
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade | Nota | |
Taxa de dados pelo canal | - | 25,78125 | Gbps | ||||
Consumo de potência | - | 2,5 | 3,5 | W | |||
Fonte atual | Icc | 0,75 | 1,0 | ||||
I/O do controle Tensão-alto | VIH | 2,0 | Vcc | V | |||
I/O do controle Tensão-baixo | VIL | 0 | 0,7 | V | |||
Enviesamento do Inter-canal | TSK | 150 | Picosegundo | ||||
Duração de RESETL | 10 | Nós | |||||
RESETL De-afirmam o tempo | 100 | Senhora | |||||
Do poder tempo sobre | 100 | Senhora | |||||
Transmissor | |||||||
Única tolerância terminada da tensão da saída | 0,3 | 4 | V | 1 | |||
Tolerância da tensão de modo comum | 15 | milivolt | |||||
Transmita a tensão da diferença da entrada | VI | 120 | 1200 | milivolt | |||
Transmita a impedância entrada da diferença | ZIN | 80 | 100 | 120 | |||
Tremor entrado dependente dos dados | DDJ | 0,1 | UI | ||||
Os dados entraram o tremor total | TJ | 0,28 | UI | ||||
Receptor | |||||||
Única tolerância terminada da tensão da saída | 0,3 | 4 | V | ||||
Tensão da diferença da saída de Rx | Vo | 600 | 800 | milivolt | |||
Elevação da saída de Rx e tensão da queda | Tr/Tf | 35 | picosegundo | 1 | |||
Tremor total | TJ | 0,7 | UI | ||||
Tremor determinística | DJ | 0,42 | UI |
Informação pedindo
100G QSFP28 | ||||||
QSFP28-100G-SR4 | 103,1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO | 100m | VCSEL 850nm |
QSFP28-100G-LR4 | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | Duplex do LC | 10km | DML 1310nm |
QSFP28-100G-ER4 | 103.1Gbps | 1310nm | SMF | Duplex do LC | 25km-40km | 4x EML |
QSFP28-100G-PSM4 | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO | 500m | 4x DFB |
QSFP28-100G-LR-S | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO | 2km | 4x DFB |
QSFP28-100G-CWDM4-S | 103,1 Gbp | CWDM | SMF | Duplex do LC | 2km | DML CWDM |
1271~1331nm | ||||||
QSFP28-100G-CWDM4-L | 103,1 Gbp | CWDM | SMF | Duplex do LC | 10km | DML CWDM |
1271~1331nm |
Os produtos mostram
Aplicações:
Empacotamento & envio