|
|
| Quantidade mínima: | 1 peça |
| embalagem padrão: | 4pcs/placa de plástico |
| Período de entrega: | Dentro de 1-3 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, cartão de crédito |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 unidades por mês |
Módulo Transceptor QSFP-DD 400GBASE-SR8 Compatível com Cisco QDD-400G-SR8-S, 8 x 50G PAM4, 850nm, 100m, MPO-16/APC, MMF
Visão Geral
O módulo 400GBASE-SR8, conector MTP/MPO-16, até 100m em fibra multimodo paralela OM4. É compatível com o protocolo IEEE 802.3bs e o padrão 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4.
O sinal Ethernet de 400 Gigabits é transmitido em oito comprimentos de onda. E pode suportar 2x200G-SR4 e 8x50G-SR.
Aplicações
Especificações
| Categoria de Parâmetro | Item | Especificação |
|---|---|---|
| Informações Básicas | Nome do Módulo | QSFP-DD-400G-SR8 |
| Fator de Forma | QSFP-DD | |
| Padrão da Interface Óptica | 400GBASE-SR8 (IEEE 802.3cm) | |
| Taxa de Dados | 400 Gbps (8x50G PAM4) | |
| Tipo de Conector | MPO-16 (16 fibras) | |
| Tipo de Fibra | Fibra Multimodo (MMF, 50/125µm) | |
| Tipo de Face de Extremidade da Ferrule | APC | |
| Desempenho de Transmissão | Distância de Transmissão Alvo | OM3: 70m; OM4: 100m |
| Largura de Banda Modal | OM3: 2000 MHzkm; OM4: 4700 MHzkm | |
| Taxa de Erro de Bit (BER) | 2.4e-4 | |
| Parâmetros do Transmissor | Comprimento de Onda Central | 850 nm |
| Potência Máxima de Transmissão (AVG) | 4 dBm | |
| Potência Mínima de Transmissão (AVG) | -6.5 dBm | |
| Relação de Extinção Mínima | 3 dB | |
| Parâmetros do Receptor | Sensibilidade do Receptor (OMA) | max(–6.5, SECQ-7.9) dBm |
| Potência de Sobrecarga (AVG) | 4 dBm | |
| Recursos Funcionais | Temperatura da Caixa Operacional | 0°C a 70°C |
| Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDM) | Suportado | |
| Capacidade de Breakout | Suporta 2x200G | |
| FEC Embutido | Não | |
| Parâmetros do Cordão de Patch | Tipo de Conector de Fibra | MPO-16 |
| Tipo de Face de Extremidade da Fibra | APC | |
| Gênero | Fêmea | |
| Polaridade | Totalmente Cruzada (Tipo B) |
Show de Produtos
![]()
![]()
![]()
Aplicações
![]()
![]()
Embalagem e Envio
![]()
![]()
Certificados
![]()
FAQ
![]()
|
|
| Quantidade mínima: | 1 peça |
| embalagem padrão: | 4pcs/placa de plástico |
| Período de entrega: | Dentro de 1-3 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, cartão de crédito |
| Capacidade de abastecimento: | 10.000 unidades por mês |
Módulo Transceptor QSFP-DD 400GBASE-SR8 Compatível com Cisco QDD-400G-SR8-S, 8 x 50G PAM4, 850nm, 100m, MPO-16/APC, MMF
Visão Geral
O módulo 400GBASE-SR8, conector MTP/MPO-16, até 100m em fibra multimodo paralela OM4. É compatível com o protocolo IEEE 802.3bs e o padrão 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4.
O sinal Ethernet de 400 Gigabits é transmitido em oito comprimentos de onda. E pode suportar 2x200G-SR4 e 8x50G-SR.
Aplicações
Especificações
| Categoria de Parâmetro | Item | Especificação |
|---|---|---|
| Informações Básicas | Nome do Módulo | QSFP-DD-400G-SR8 |
| Fator de Forma | QSFP-DD | |
| Padrão da Interface Óptica | 400GBASE-SR8 (IEEE 802.3cm) | |
| Taxa de Dados | 400 Gbps (8x50G PAM4) | |
| Tipo de Conector | MPO-16 (16 fibras) | |
| Tipo de Fibra | Fibra Multimodo (MMF, 50/125µm) | |
| Tipo de Face de Extremidade da Ferrule | APC | |
| Desempenho de Transmissão | Distância de Transmissão Alvo | OM3: 70m; OM4: 100m |
| Largura de Banda Modal | OM3: 2000 MHzkm; OM4: 4700 MHzkm | |
| Taxa de Erro de Bit (BER) | 2.4e-4 | |
| Parâmetros do Transmissor | Comprimento de Onda Central | 850 nm |
| Potência Máxima de Transmissão (AVG) | 4 dBm | |
| Potência Mínima de Transmissão (AVG) | -6.5 dBm | |
| Relação de Extinção Mínima | 3 dB | |
| Parâmetros do Receptor | Sensibilidade do Receptor (OMA) | max(–6.5, SECQ-7.9) dBm |
| Potência de Sobrecarga (AVG) | 4 dBm | |
| Recursos Funcionais | Temperatura da Caixa Operacional | 0°C a 70°C |
| Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDM) | Suportado | |
| Capacidade de Breakout | Suporta 2x200G | |
| FEC Embutido | Não | |
| Parâmetros do Cordão de Patch | Tipo de Conector de Fibra | MPO-16 |
| Tipo de Face de Extremidade da Fibra | APC | |
| Gênero | Fêmea | |
| Polaridade | Totalmente Cruzada (Tipo B) |
Show de Produtos
![]()
![]()
![]()
Aplicações
![]()
![]()
Embalagem e Envio
![]()
![]()
Certificados
![]()
FAQ
![]()