OEM 100G SR4 QSFP28 Multimodo 850nm MTP/MPO Connector 100m compatível com Cisco
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | NUFIBER |
Certificação: | CE FCC Rohs |
Número do modelo: | QSFP28-100G-SR4 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Detalhes da embalagem: | placa 4pcs/plastic, |
Tempo de entrega: | Dentro de 1-3 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, cartão de crédito |
Habilidade da fonte: | 10.000 PCes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Taxa de dados: | 100Gb/s | Comprimento de onda: | 850 nm |
---|---|---|---|
Distância: | 100m | Conector: | MPO |
DDM: | Apoio | Tipo de fibra: | SMF |
Fornecimento de energia: | 3.3V | Temperatura de funcionamento: | 0~70°C |
Compatibilidade: | Huawei, Cisco, HP, H3C… | Fabricante: | - Sim, sim. |
Descrição de produto
OEM 100G SR4 QSFP28 Multimodo 850nm MTP/MPO Connector 100m compatível com Cisco
Características
- 4 canais independentes full-duplex
- Até 27,95 Gbps de largura de banda por canal
- Largura de banda agregada > 100 Gbps
- Conector óptico MTP/MPO
- Compatível com QSFP28 MSA
- Consumo de energia < 3,5 W
- Compatível com o padrão IEEE 802.3-2012, cláusula 88, padrão IEEE 802.3bm CAUI-4 chip to module padrão elétrico ITU-T G.959.1-2012-02
- Capacidades de diagnóstico digital
- Funcionamento de fonte de alimentação única +3,3 V
- Intervalo de temperatura de 0°C a 70°C
- Parte compatível com a RoHS
Aplicações
- Rede de Área Local (LAN)
- Rede de Área Ampla (WAN)
- Switches Ethernet e aplicações de roteadores
Parâmetros ópticos
Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo | Max. | Unidade | Notas | |
Taxa de transferência por canal | - | 25.78125 | Gbit/s | ||||
Consumo de energia | - | 2.5 | 3.5 | W | |||
Corrente de abastecimento | C.I.C. | 0.75 | 1.0 | A | |||
Controlo de entrada/saída de alta tensão | VIH | 2.0 | Vcc | V | |||
Controlo de entrada/saída de baixa tensão | VIL | 0 | 0.7 | V | |||
Desvio intercanal | TSK | 150 | P.S. | ||||
RESETL Duração | 10 | Nós. | |||||
RESETL Tempo de desativação | 100 | ms | |||||
O poder do tempo | 100 | ms | |||||
Transmissor | |||||||
Tolerância da tensão de saída de ponta única | 0.3 | 4 | V | 1 | |||
Tolerância de tensão de modo comum | 15 | mV | |||||
Transmissão de tensão diferencial de entrada | VI | 120 | 1200 | mV | |||
Impedância de diferença de entrada de transmissão | Número ZIN | 80 | 100 | 120 | |||
Jitter de entrada dependente de dados | DDJ | 0.1 | UI | ||||
Total de entrada de dados Jitter | TJ | 0.28 | UI | ||||
Receptor | |||||||
Tolerância da tensão de saída de ponta única | 0.3 | 4 | V | ||||
Rx Tensão diferencial de saída | Vo | 600 | 800 | mV | |||
Rx Tensão de saída de subida e de queda | Tr/Tf | 35 | ps | 1 | |||
Jitter total | TJ | 0.7 | UI | ||||
Jitter determinista | DJ | 0.42 | UI |
Informações de encomenda
100G QSFP28 | ||||||
QSFP28-100G-SR4 | 103.1 Gbp | 850 nm | FPM | MTP/MPO | 100m | VCSEL 850 nm |
QSFP28-100G-LR4 | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | LC duplex | 10 km | DML 1310nm |
QSFP28-100G-ER4 | 103.1 Gbps | 1310 nm | SMF | LC Duplex | 25 km-40 km | 4x EML |
QSFP28-100G-PSM4 | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | MTP/MPO | 500m | 4x DFB |
QSFP28-100G-LR-S | 103.1 Gbp | 1310 nm | SMF | MTP/MPO | 2 km | 4x DFB |
QSFP28-100G-CWDM4-S | 103.1 Gbp | CWDM | SMF | LC duplex | 2 km | DML CWDM |
1271~1331nm | ||||||
QSFP28-100G-CWDM4-L | 103.1 Gbp | CWDM | SMF | LC duplex | 10 km | DML CWDM |
1271~1331nm |
Mostrar produtos
Aplicações
Embalagem e transporte
Deseja saber mais detalhes sobre este produto