SFP+ ao cabo ótico ativo 1-15m de SFP+ personalizou 10Gb/S de alta velocidade
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | NuFiber |
Certificação: | CE, RoHS |
Número do modelo: | SFP-10G-AOCXM |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Detalhes da embalagem: | o cabo de 1 parte seja embalado em 1 caixa, |
Tempo de entrega: | 2~3 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte: | 100.000 PCes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Taxa de dados: | 10Gb/s | Tipo do conector: | SFP+ a SFP+ AOC |
---|---|---|---|
comprimento: | 1m/3m/5m/7m/10m/15m | Material: | CABO DE COBRE |
Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX | Calibre de diâmetro de fios do fio: | Calibre de diâmetro de fios 30 como o defeito |
Fonte de alimentação: | 3.3V | Temp do trabalho.: | 0~70℃ |
Fabricante: | Sim | Garantia: | 3 anos |
Realçar: | SFP+ ao cabo ótico ativo de SFP+,Cabo ótico ativo 15m de SFP+,Cabo ótico ativo 10Gb/S |
Descrição de produto
Cabo de fibra ótica dos ethernet ativos de alta velocidade do cabo ótico 1m SFP+ AOC de 10Gb/s SFP+
Descrição
O cabo ótico ativo de alta velocidade do SFP+ de Nufiber (AOC) fornece o elevado desempenho em 10 aplicações da rede de Gigabit Ethernet (10GbE), usando um conector aumentado de SFP+ para enviar os dados 10Gbps através dos transmissores e dos receptores emparelhados um sobre um cabo ótico. São complacentes com padrões elétricos SFF-8431, SFF-8083 e SFF-8432 padrão mecânico, EEPROM SFF-8472 padrão.
Características chaves
- Pluggable quente
- Apoio da taxa de bocado de 1G a 11.3Gbps
- cabo axial gêmeo Pre-terminado/cabo da fibra
- Temperatura 0 do ambiente operacional ~ 70℃
- Consumo da baixa potência
- Alojamento de SFP+ com proteção aumentada do IEM
- Única fonte de alimentação 3.3V
- EEPROM programável para a identificação de série
Aplicação
- ethernet 10G
- Aplicável aos ethernet 1G
- canal da fibra 8G
- Aplicável ao canal da fibra 4G/2G/1G
- canal da fibra 10G sobre ethernet
- 1X QDR Infiniband
- Aplicável 1X RDA/1x a SDR Infiniband
- De alta capacidade IO com relação de SFP+
- Centro de dados e conexão da em-cremalheira
Parâmetro técnico
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Máximo | Unidade |
Temperatura de armazenamento | Ts | -40 | +85 | °C |
Temperatura de caso de funcionamento | Tc | -40 | +85 | °C |
Umidade de funcionamento | RH | 85 | % | |
Tensão de fonte | Vcc | -0,5 | 3,6 | V |
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Máximo | Unidade |
Temperatura de caso de funcionamento | Tc | 0 | +70 | °C |
Tensão de fonte | Vcc | 3,1 | 3,5 | V |
Taxa de bocado | BR | 1 | 11,3 | GBD |
Desenho mecânico
Informação pedindo
Número da peça | Descrição do produto | Especs. da fibra. |
AOC-SFP-10G-CU1M | cabo ótico ativo 1Meter de 10G SFP+ | OM2or OM3 |
AOC-SFP-10G-CU3M | cabo ótico ativo 3Meters de 10G SFP+ | OM2or OM3 |
AOC-SFP-10G-CU5M | cabo ótico ativo 5Meters de 10G SFP+ | OM2or OM3 |
AOC-SFP-10G-CU7M | cabo ótico ativo 7Meters de 10G SFP+ | OM2or OM3 |
AOC-SFP-10G-CU10M | cabo ótico ativo 10Meters de 10G SFP+ | OM2or OM3 |
AOC-SFP-10G-CU15M | cabo ótico ativo 15Meters de 10G SFP+ | OM2or OM3 |
AOC-SFP-10G-CU20M | cabo ótico ativo 20Meters de 10G SFP+ | OM2or OM3 |
AOC-SFP-10G-CU25M | cabo ótico ativo 25Meters de 10G SFP+ | OM2or OM3 |
AOC-SFP-10G-CU30M | cabo ótico ativo 30Meters de 10G SFP+ | OM3 |
AOC-SFP-10G-CU50M | cabo ótico ativo 50Meters de 10G SFP+ | OM3 |
AOC-SFP-10G-CU100M | cabo ótico ativo 100Meters de 10G SFP+ | OM3 |
Mostra do produto
Packaing & transporte
Mostra da fábrica